Banen

260227 Baneoverview 2

På denne side kan du downloade baneguiden i PDF format, beregne dit spille handicap,
se en baneoverflyvningsvideo, samt kigge på konverteringstabeller.

Klik på knappen for at hente Baneguiden i PDF format.

Her kan du direkte beregne dit spillehandicap.

Course handicap:

Se banens overflyvningsvideo med beskrivelse af hullernes PAR, HCP, samt afstande fra gul og rød tee.

Her nedenunder kan du se vores konverteringstabeller.

Course handicap tables for men

Men – Hvid
Course Rating™: 72.9
Slope Rating®: 135
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,6 +5
+4,5 – +3,7 +4
+3,6 – +2,9 +3
+2,8 – +2,1 +2
+2,0 – +1,2 +1
+1,1 – +0,4 -0
+0,3 – 0,5 1
0,6 – 1,3 2
1,4 – 2,1 3
2,2 – 3,0 4
3,1 – 3,8 5
3,9 – 4,6 6
4,7 – 5,5 7
5,6 – 6,3 8
6,4 – 7,1 9
7,2 – 8,0 10
8,1 – 8,8 11
8,9 – 9,7 12
Handicap Index Course Handicap
9,8 – 10,5 13
10,6 – 11,3 14
11,4 – 12,2 15
12,3 – 13,0 16
13,1 – 13,8 17
13,9 – 14,7 18
14,8 – 15,5 19
15,6 – 16,4 20
16,5 – 17,2 21
17,3 – 18,0 22
18,1 – 18,9 23
19,0 – 19,7 24
19,8 – 20,5 25
20,6 – 21,4 26
21,5 – 22,2 27
22,3 – 23,1 28
23,2 – 23,9 29
24,0 – 24,7 30
Handicap Index Course Handicap
24,8 – 25,6 31
25,7 – 26,4 32
26,5 – 27,2 33
27,3 – 28,1 34
28,2 – 28,9 35
29,0 – 29,7 36
29,8 – 30,6 37
30,7 – 31,4 38
31,5 – 32,3 39
32,4 – 33,1 40
33,2 – 33,9 41
34,0 – 34,8 42
34,9 – 35,6 43
35,7 – 36,4 44
36,5 – 37,3 45
37,4 – 38,1 46
38,2 – 39,0 47
39,1 – 39,8 48
Handicap Index Course Handicap
39,9 – 40,6 49
40,7 – 41,5 50
41,6 – 42,3 51
42,4 – 43,1 52
43,2 – 44,0 53
44,1 – 44,8 54
44,9 – 45,7 55
45,8 – 46,5 56
46,6 – 47,3 57
47,4 – 48,2 58
48,3 – 49,0 59
49,1 – 49,8 60
49,9 – 50,7 61
50,8 – 51,5 62
51,6 – 52,3 63
52,4 – 53,2 64
53,3 – 54,0 65
Men – Gul
Course Rating™: 72.2
Slope Rating®: 133
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,9 +6
+4,8 – +4,0 +5
+3,9 – +3,2 +4
+3,1 – +2,3 +3
+2,2 – +1,5 +2
+1,4 – +0,6 +1
+0,5 – 0,2 -0
0,3 – 1,1 1
1,2 – 1,9 2
2,0 – 2,8 3
2,9 – 3,6 4
3,7 – 4,5 5
4,6 – 5,3 6
5,4 – 6,2 7
6,3 – 7,0 8
7,1 – 7,9 9
8,0 – 8,7 10
8,8 – 9,6 11
Handicap Index Course Handicap
9,7 – 10,4 12
10,5 – 11,2 13
11,3 – 12,1 14
12,2 – 12,9 15
13,0 – 13,8 16
13,9 – 14,6 17
14,7 – 15,5 18
15,6 – 16,3 19
16,4 – 17,2 20
17,3 – 18,0 21
18,1 – 18,9 22
19,0 – 19,7 23
19,8 – 20,6 24
20,7 – 21,4 25
21,5 – 22,3 26
22,4 – 23,1 27
23,2 – 24,0 28
24,1 – 24,8 29
Handicap Index Course Handicap
24,9 – 25,7 30
25,8 – 26,5 31
26,6 – 27,4 32
27,5 – 28,2 33
28,3 – 29,1 34
29,2 – 29,9 35
30,0 – 30,8 36
30,9 – 31,6 37
31,7 – 32,5 38
32,6 – 33,3 39
33,4 – 34,2 40
34,3 – 35,0 41
35,1 – 35,9 42
36,0 – 36,7 43
36,8 – 37,6 44
37,7 – 38,4 45
38,5 – 39,3 46
39,4 – 40,1 47
Handicap Index Course Handicap
40,2 – 41,0 48
41,1 – 41,8 49
41,9 – 42,7 50
42,8 – 43,5 51
43,6 – 44,4 52
44,5 – 45,2 53
45,3 – 46,1 54
46,2 – 46,9 55
47,0 – 47,8 56
47,9 – 48,6 57
48,7 – 49,5 58
49,6 – 50,3 59
50,4 – 51,2 60
51,3 – 52,0 61
52,1 – 52,9 62
53,0 – 53,7 63
53,8 – 54,0 64
Men – Blå
Course Rating™: 70.4
Slope Rating®: 130
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,3 +7
+4,2 – +3,4 +6
+3,3 – +2,6 +5
+2,5 – +1,7 +4
+1,6 – +0,8 +3
+0,7 – 0,0 +2
0,1 – 0,9 +1
1,0 – 1,8 -0
1,9 – 2,6 1
2,7 – 3,5 2
3,6 – 4,4 3
4,5 – 5,3 4
5,4 – 6,1 5
6,2 – 7,0 6
7,1 – 7,9 7
8,0 – 8,7 8
8,8 – 9,6 9
9,7 – 10,5 10
Handicap Index Course Handicap
10,6 – 11,3 11
11,4 – 12,2 12
12,3 – 13,1 13
13,2 – 13,9 14
14,0 – 14,8 15
14,9 – 15,7 16
15,8 – 16,6 17
16,7 – 17,4 18
17,5 – 18,3 19
18,4 – 19,2 20
19,3 – 20,0 21
20,1 – 20,9 22
21,0 – 21,8 23
21,9 – 22,6 24
22,7 – 23,5 25
23,6 – 24,4 26
24,5 – 25,2 27
25,3 – 26,1 28
Handicap Index Course Handicap
26,2 – 27,0 29
27,1 – 27,9 30
28,0 – 28,7 31
28,8 – 29,6 32
29,7 – 30,5 33
30,6 – 31,3 34
31,4 – 32,2 35
32,3 – 33,1 36
33,2 – 33,9 37
34,0 – 34,8 38
34,9 – 35,7 39
35,8 – 36,5 40
36,6 – 37,4 41
37,5 – 38,3 42
38,4 – 39,2 43
39,3 – 40,0 44
40,1 – 40,9 45
41,0 – 41,8 46
Handicap Index Course Handicap
41,9 – 42,6 47
42,7 – 43,5 48
43,6 – 44,4 49
44,5 – 45,2 50
45,3 – 46,1 51
46,2 – 47,0 52
47,1 – 47,8 53
47,9 – 48,7 54
48,8 – 49,6 55
49,7 – 50,5 56
50,6 – 51,3 57
51,4 – 52,2 58
52,3 – 53,1 59
53,2 – 53,9 60
54,0 – 54,0 61
Men – Rød
Course Rating™: 69.4
Slope Rating®: 127
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,4 +8
+4,3 – +3,5 +7
+3,4 – +2,6 +6
+2,5 – +1,7 +5
+1,6 – +0,9 +4
+0,8 – 0,0 +3
0,1 – 0,9 +2
1,0 – 1,8 +1
1,9 – 2,7 -0
2,8 – 3,6 1
3,7 – 4,5 2
4,6 – 5,4 3
5,5 – 6,3 4
6,4 – 7,2 5
7,3 – 8,0 6
8,1 – 8,9 7
9,0 – 9,8 8
Handicap Index Course Handicap
9,9 – 10,7 9
10,8 – 11,6 10
11,7 – 12,5 11
12,6 – 13,4 12
13,5 – 14,3 13
14,4 – 15,2 14
15,3 – 16,1 15
16,2 – 16,9 16
17,0 – 17,8 17
17,9 – 18,7 18
18,8 – 19,6 19
19,7 – 20,5 20
20,6 – 21,4 21
21,5 – 22,3 22
22,4 – 23,2 23
23,3 – 24,1 24
24,2 – 25,0 25
Handicap Index Course Handicap
25,1 – 25,8 26
25,9 – 26,7 27
26,8 – 27,6 28
27,7 – 28,5 29
28,6 – 29,4 30
29,5 – 30,3 31
30,4 – 31,2 32
31,3 – 32,1 33
32,2 – 33,0 34
33,1 – 33,8 35
33,9 – 34,7 36
34,8 – 35,6 37
35,7 – 36,5 38
36,6 – 37,4 39
37,5 – 38,3 40
38,4 – 39,2 41
39,3 – 40,1 42
Handicap Index Course Handicap
40,2 – 41,0 43
41,1 – 41,9 44
42,0 – 42,7 45
42,8 – 43,6 46
43,7 – 44,5 47
44,6 – 45,4 48
45,5 – 46,3 49
46,4 – 47,2 50
47,3 – 48,1 51
48,2 – 49,0 52
49,1 – 49,9 53
50,0 – 50,8 54
50,9 – 51,6 55
51,7 – 52,5 56
52,6 – 53,4 57
53,5 – 54,0 58
Men – Orange
Course Rating™: 64.2
Slope Rating®: 119
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,5 +13
+4,4 – +3,6 +12
+3,5 – +2,6 +11
+2,5 – +1,7 +10
+1,6 – +0,7 +9
+0,6 – 0,2 +8
0,3 – 1,2 +7
1,3 – 2,1 +6
2,2 – 3,1 +5
3,2 – 4,0 +4
4,1 – 5,0 +3
5,1 – 5,9 +2
6,0 – 6,9 +1
7,0 – 7,8 -0
7,9 – 8,8 1
8,9 – 9,7 2
Handicap Index Course Handicap
9,8 – 10,7 3
10,8 – 11,6 4
11,7 – 12,6 5
12,7 – 13,5 6
13,6 – 14,5 7
14,6 – 15,4 8
15,5 – 16,4 9
16,5 – 17,3 10
17,4 – 18,3 11
18,4 – 19,2 12
19,3 – 20,2 13
20,3 – 21,1 14
21,2 – 22,1 15
22,2 – 23,0 16
23,1 – 24,0 17
24,1 – 24,9 18
Handicap Index Course Handicap
25,0 – 25,9 19
26,0 – 26,8 20
26,9 – 27,8 21
27,9 – 28,7 22
28,8 – 29,7 23
29,8 – 30,6 24
30,7 – 31,6 25
31,7 – 32,5 26
32,6 – 33,5 27
33,6 – 34,4 28
34,5 – 35,4 29
35,5 – 36,3 30
36,4 – 37,3 31
37,4 – 38,2 32
38,3 – 39,2 33
39,3 – 40,1 34
Handicap Index Course Handicap
40,2 – 41,1 35
41,2 – 42,0 36
42,1 – 43,0 37
43,1 – 43,9 38
44,0 – 44,9 39
45,0 – 45,8 40
45,9 – 46,8 41
46,9 – 47,7 42
47,8 – 48,7 43
48,8 – 49,6 44
49,7 – 50,6 45
50,7 – 51,5 46
51,6 – 52,5 47
52,6 – 53,4 48
53,5 – 54,0 49

Course handicap tables for women

Women – Hvid
Course Rating™: 79.8
Slope Rating®: 142
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,3 2
+4,2 – +3,5 3
+3,4 – +2,7 4
+2,6 – +1,9 5
+1,8 – +1,1 6
+1,0 – +0,3 7
+0,2 – 0,5 8
0,6 – 1,3 9
1,4 – 2,1 10
2,2 – 2,9 11
3,0 – 3,7 12
3,8 – 4,5 13
4,6 – 5,3 14
5,4 – 6,1 15
6,2 – 6,9 16
7,0 – 7,7 17
7,8 – 8,5 18
8,6 – 9,3 19
9,4 – 10,1 20
Handicap Index Course Handicap
10,2 – 10,9 21
11,0 – 11,6 22
11,7 – 12,4 23
12,5 – 13,2 24
13,3 – 14,0 25
14,1 – 14,8 26
14,9 – 15,6 27
15,7 – 16,4 28
16,5 – 17,2 29
17,3 – 18,0 30
18,1 – 18,8 31
18,9 – 19,6 32
19,7 – 20,4 33
20,5 – 21,2 34
21,3 – 22,0 35
22,1 – 22,8 36
22,9 – 23,6 37
23,7 – 24,4 38
24,5 – 25,2 39
Handicap Index Course Handicap
25,3 – 26,0 40
26,1 – 26,8 41
26,9 – 27,6 42
27,7 – 28,4 43
28,5 – 29,2 44
29,3 – 30,0 45
30,1 – 30,7 46
30,8 – 31,5 47
31,6 – 32,3 48
32,4 – 33,1 49
33,2 – 33,9 50
34,0 – 34,7 51
34,8 – 35,5 52
35,6 – 36,3 53
36,4 – 37,1 54
37,2 – 37,9 55
38,0 – 38,7 56
38,8 – 39,5 57
39,6 – 40,3 58
Handicap Index Course Handicap
40,4 – 41,1 59
41,2 – 41,9 60
42,0 – 42,7 61
42,8 – 43,5 62
43,6 – 44,3 63
44,4 – 45,1 64
45,2 – 45,9 65
46,0 – 46,7 66
46,8 – 47,5 67
47,6 – 48,3 68
48,4 – 49,0 69
49,1 – 49,8 70
49,9 – 50,6 71
50,7 – 51,4 72
51,5 – 52,2 73
52,3 – 53,0 74
53,1 – 53,8 75
53,9 – 54,0 76
Women – Gul
Course Rating™: 78.9
Slope Rating®: 139
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,4 1
+4,3 – +3,6 2
+3,5 – +2,8 3
+2,7 – +2,0 4
+1,9 – +1,2 5
+1,1 – +0,4 6
+0,3 – 0,4 7
0,5 – 1,3 8
1,4 – 2,1 9
2,2 – 2,9 10
3,0 – 3,7 11
3,8 – 4,5 12
4,6 – 5,3 13
5,4 – 6,1 14
6,2 – 6,9 15
7,0 – 7,8 16
7,9 – 8,6 17
8,7 – 9,4 18
9,5 – 10,2 19
Handicap Index Course Handicap
10,3 – 11,0 20
11,1 – 11,8 21
11,9 – 12,6 22
12,7 – 13,4 23
13,5 – 14,3 24
14,4 – 15,1 25
15,2 – 15,9 26
16,0 – 16,7 27
16,8 – 17,5 28
17,6 – 18,3 29
18,4 – 19,1 30
19,2 – 19,9 31
20,0 – 20,8 32
20,9 – 21,6 33
21,7 – 22,4 34
22,5 – 23,2 35
23,3 – 24,0 36
24,1 – 24,8 37
24,9 – 25,6 38
Handicap Index Course Handicap
25,7 – 26,5 39
26,6 – 27,3 40
27,4 – 28,1 41
28,2 – 28,9 42
29,0 – 29,7 43
29,8 – 30,5 44
30,6 – 31,3 45
31,4 – 32,1 46
32,2 – 33,0 47
33,1 – 33,8 48
33,9 – 34,6 49
34,7 – 35,4 50
35,5 – 36,2 51
36,3 – 37,0 52
37,1 – 37,8 53
37,9 – 38,6 54
38,7 – 39,5 55
39,6 – 40,3 56
40,4 – 41,1 57
Handicap Index Course Handicap
41,2 – 41,9 58
42,0 – 42,7 59
42,8 – 43,5 60
43,6 – 44,3 61
44,4 – 45,1 62
45,2 – 46,0 63
46,1 – 46,8 64
46,9 – 47,6 65
47,7 – 48,4 66
48,5 – 49,2 67
49,3 – 50,0 68
50,1 – 50,8 69
50,9 – 51,7 70
51,8 – 52,5 71
52,6 – 53,3 72
53,4 – 54,0 73
Women – Blå
Course Rating™: 76.7
Slope Rating®: 135
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,4 +1
+4,3 – +3,6 -0
+3,5 – +2,7 1
+2,6 – +1,9 2
+1,8 – +1,1 3
+1,0 – +0,2 4
+0,1 – 0,6 5
0,7 – 1,5 6
1,6 – 2,3 7
2,4 – 3,1 8
3,2 – 4,0 9
4,1 – 4,8 10
4,9 – 5,6 11
5,7 – 6,5 12
6,6 – 7,3 13
7,4 – 8,2 14
8,3 – 9,0 15
9,1 – 9,8 16
Handicap Index Course Handicap
9,9 – 10,7 17
10,8 – 11,5 18
11,6 – 12,3 19
12,4 – 13,2 20
13,3 – 14,0 21
14,1 – 14,8 22
14,9 – 15,7 23
15,8 – 16,5 24
16,6 – 17,4 25
17,5 – 18,2 26
18,3 – 19,0 27
19,1 – 19,9 28
20,0 – 20,7 29
20,8 – 21,5 30
21,6 – 22,4 31
22,5 – 23,2 32
23,3 – 24,1 33
24,2 – 24,9 34
Handicap Index Course Handicap
25,0 – 25,7 35
25,8 – 26,6 36
26,7 – 27,4 37
27,5 – 28,2 38
28,3 – 29,1 39
29,2 – 29,9 40
30,0 – 30,8 41
30,9 – 31,6 42
31,7 – 32,4 43
32,5 – 33,3 44
33,4 – 34,1 45
34,2 – 34,9 46
35,0 – 35,8 47
35,9 – 36,6 48
36,7 – 37,4 49
37,5 – 38,3 50
38,4 – 39,1 51
39,2 – 40,0 52
Handicap Index Course Handicap
40,1 – 40,8 53
40,9 – 41,6 54
41,7 – 42,5 55
42,6 – 43,3 56
43,4 – 44,1 57
44,2 – 45,0 58
45,1 – 45,8 59
45,9 – 46,7 60
46,8 – 47,5 61
47,6 – 48,3 62
48,4 – 49,2 63
49,3 – 50,0 64
50,1 – 50,8 65
50,9 – 51,7 66
51,8 – 52,5 67
52,6 – 53,4 68
53,5 – 54,0 69
Women – Rød
Course Rating™: 75.4
Slope Rating®: 132
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,2 +2
+4,1 – +3,4 +1
+3,3 – +2,5 -0
+2,4 – +1,7 1
+1,6 – +0,8 2
+0,7 – 0,0 3
0,1 – 0,9 4
1,0 – 1,7 5
1,8 – 2,6 6
2,7 – 3,5 7
3,6 – 4,3 8
4,4 – 5,2 9
5,3 – 6,0 10
6,1 – 6,9 11
7,0 – 7,7 12
7,8 – 8,6 13
8,7 – 9,5 14
9,6 – 10,3 15
Handicap Index Course Handicap
10,4 – 11,2 16
11,3 – 12,0 17
12,1 – 12,9 18
13,0 – 13,7 19
13,8 – 14,6 20
14,7 – 15,4 21
15,5 – 16,3 22
16,4 – 17,2 23
17,3 – 18,0 24
18,1 – 18,9 25
19,0 – 19,7 26
19,8 – 20,6 27
20,7 – 21,4 28
21,5 – 22,3 29
22,4 – 23,1 30
23,2 – 24,0 31
24,1 – 24,9 32
25,0 – 25,7 33
Handicap Index Course Handicap
25,8 – 26,6 34
26,7 – 27,4 35
27,5 – 28,3 36
28,4 – 29,1 37
29,2 – 30,0 38
30,1 – 30,9 39
31,0 – 31,7 40
31,8 – 32,6 41
32,7 – 33,4 42
33,5 – 34,3 43
34,4 – 35,1 44
35,2 – 36,0 45
36,1 – 36,8 46
36,9 – 37,7 47
37,8 – 38,6 48
38,7 – 39,4 49
39,5 – 40,3 50
40,4 – 41,1 51
Handicap Index Course Handicap
41,2 – 42,0 52
42,1 – 42,8 53
42,9 – 43,7 54
43,8 – 44,6 55
44,7 – 45,4 56
45,5 – 46,3 57
46,4 – 47,1 58
47,2 – 48,0 59
48,1 – 48,8 60
48,9 – 49,7 61
49,8 – 50,5 62
50,6 – 51,4 63
51,5 – 52,3 64
52,4 – 53,1 65
53,2 – 54,0 66
Women – Orange
Course Rating™: 69.2
Slope Rating®: 115
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 – +4,7 +8
+4,6 – +3,7 +7
+3,6 – +2,7 +6
+2,6 – +1,7 +5
+1,6 – +0,7 +4
+0,6 – 0,2 +3
0,3 – 1,2 +2
1,3 – 2,2 +1
2,3 – 3,2 -0
3,3 – 4,2 1
4,3 – 5,2 2
5,3 – 6,1 3
6,2 – 7,1 4
7,2 – 8,1 5
8,2 – 9,1 6
9,2 – 10,1 7
Handicap Index Course Handicap
10,2 – 11,1 8
11,2 – 12,0 9
12,1 – 13,0 10
13,1 – 14,0 11
14,1 – 15,0 12
15,1 – 16,0 13
16,1 – 16,9 14
17,0 – 17,9 15
18,0 – 18,9 16
19,0 – 19,9 17
20,0 – 20,9 18
21,0 – 21,9 19
22,0 – 22,8 20
22,9 – 23,8 21
23,9 – 24,8 22
24,9 – 25,8 23
Handicap Index Course Handicap
25,9 – 26,8 24
26,9 – 27,8 25
27,9 – 28,7 26
28,8 – 29,7 27
29,8 – 30,7 28
30,8 – 31,7 29
31,8 – 32,7 30
32,8 – 33,7 31
33,8 – 34,6 32
34,7 – 35,6 33
35,7 – 36,6 34
36,7 – 37,6 35
37,7 – 38,6 36
38,7 – 39,5 37
39,6 – 40,5 38
40,6 – 41,5 39
Handicap Index Course Handicap
41,6 – 42,5 40
42,6 – 43,5 41
43,6 – 44,5 42
44,6 – 45,4 43
45,5 – 46,4 44
46,5 – 47,4 45
47,5 – 48,4 46
48,5 – 49,4 47
49,5 – 50,4 48
50,5 – 51,3 49
51,4 – 52,3 50
52,4 – 53,3 51
53,4 – 54,0 52